Nama Badan Hukum | : | PT. Radio Suara Aquarius Gemini Abadi |
Nama Udara | : | Aquani FM Dangdut Pantura |
Penanggung Jawab | : | Mohammad Iskandar |
Frekuensi | : | 104 FM Mhz |
Slogan Radio | : | "Media hiburan yang mendidik, Media pendidikan yang menghibur" |
Call Sign | : | PM 3 FRB |
No. Anggota PRSSNI | : | 084-1-/ 1999 |
Alamat Marketing | : | Jl. Raya Sukra No. 13 - 15 Sukra Indramayu 45257 |
Kontak | : | 0234 - 610381 / Fax : 0234 - 612150 |
: | aquanifm@yahoo.com | |
: | ||
: | ||
Jangkauan Siaran | : | Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Sumedang dan Kab. Majalengka |
Format Siaran | : | Hiburan:60,Informasi:10,Pendidikan:30 |
Format Siaran Kata | : | Berita dan Informasi, Obrolan, Diskusi, Wawancara, Tips, Dakwah Islam |
Format Musik | : | Dangdut, Religi Islami, Etnik Cirebonan, Etnik Sunda |
Segmentasi | : | UMUM |
Profil Pendengar
Usia 10 - 19thn:20,20 - 29thn:40,30 - 39thn:20,40 - 49thn:15,>50thn:5
Pendidikan Pendidikan Tinggi:5,Akademi:5,SLTA:35,SLTP:25,SD:20,Tidak Sekolah:5
Pekerjaan
Eksekutif:5,Karyawan:35,Pengusaha:15,Pelajar/Mahasiswa:15,Ibu Rumah Tangga:20,Lainnya:10
SES
A1:5,A2:5,B:45,C:35,D:7,E:3
Jenis Kelamin
Wanita:60,Pria:40
|
Commercial Rate 2017
Commercial Rate 2017 | Prime Time | Regular Time |
Loose spot 30 detik | Rp. 50.000 | Rp. 42.000 |
Loose spot 60 detik | Rp. 100.000 | Rp. 80.000 |
Adlibs 60 detik | Rp. 125.000 | Rp. 100.000 |
Insert / Quiz 5 menit | Rp. 800.000 | - |
Time Signal | Rp. 750.000 | - |
Full Blocking Time 30 menit | Rp. 375.000 | Rp. 300.000 |
Full Blocking Time 60 menit | Rp. 750.000 | Rp. 600.000 |
Semi Blocking Time 30 menit | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
Semi Blocking Time 60 menit | Rp. 500.000 | Rp. 450.000 |
Interview by Phone | Rp. 800.000 | - |
Live Report 10 menit | Rp. 900.000 | - |
Sponsor Program Semi Blocking | Rp. 500.000 | Rp. 450.000 |
Sponsor Program Full | Rp. 750.000 | Rp. 600.000 |
Highlight Program
MUGIA |
Waktu -
Konten (Musik Pagi Aquani), Musik dan Informasi. Request telepon dan sms.
|
LATAR |
Waktu -
Konten (Laras Tarling), Request telepon dan sms.
|
SALSA |
Waktu -
Konten (Salam Sayang), request telepon dan sms.
|
PITU |
Waktu -
Konten (Pilih Salah Satu), request telepon dan sms. (1 tlp = 1 lagu)
|
ASAL OKE |
Waktu -
Konten (Aquani Salam dan Karaoke), Karaoke via telepon.
|