Nama Badan Hukum | : | PT. Radio Paramuda |
Nama Udara | : | Paramuda |
Penanggung Jawab | : | Triana Astuti |
Frekuensi | : | 93.7 FM |
Slogan Radio | : | |
Call Sign | : | PM3FSC |
No. Anggota PRSSNI | : | 025-1 / 1971 |
Alamat Marketing | : | |
Kontak | : | |
: | null | |
: | ||
: | ||
Jangkauan Siaran | : | |
Format Siaran | : | |
Format Siaran Kata | : | |
Format Musik | : | |
Segmentasi | : | ANAK MUDA |
Profil Pendengar
Usia 10 - 19thn:10,10 - 29thn:30,30 - 39thn:40,40 - 49thn:10,>50thn:10
Pendidikan Pendidikan Tinggi:10,Akademi:40,SLTA:40,SLTP:10
Pekerjaan
Karyawan:30,Pengusaha:30,Pelajar/Mahasiswa:10,Ibu Rumah Tangga:20,Lainnya:10
SES
B:10,C:70,D:20
Jenis Kelamin
Wanita:50,Pria:50
|
Commercial Rate 2017
Commercial Rate 2017 | Prime Time | Regular Time |
Loose spot 30 detik | Rp. 235.000 | Rp. 235.000 |
Loose spot 60 detik | Rp. 238.000 | Rp. 235.000 |
Adlibs 60 detik | Rp. 238.000 | Rp. 238.000 |
Insert / Quiz 5 menit | Rp. 590.000 | Rp. 590.000 |
Time Signal | Rp. 365.000 | Rp. 365.000 |
Full Blocking Time 30 menit | Rp. 1.920.000 | Rp. 1.580.000 |
Full Blocking Time 60 menit | Rp. 2.490.000 | Rp. 2.260.000 |
Semi Blocking Time 30 menit | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.070.000 |
Semi Blocking Time 60 menit | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.400.000 |
Sportwagon / OB VAN | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.950.000 |
Highlight Program
MORNING SPORT VIEW |
Waktu -
Konten -
|
INDONESIA BANGET |
Waktu -
Konten -
|
RELAX AND BEAUTY |
Waktu -
Konten -
|
K.O! KORAN ONAIR |
Waktu -
Konten -
|
UNIT REAKSI CURHAT |
Waktu -
Konten -
|
PLAT D |
Waktu -
Konten -
|
PERSIB BERISIK |
Waktu -
Konten -
|
SEXOPOLITAN |
Waktu -
Konten -
|
SOMETHING TO REMEMBER |
Waktu -
Konten -
|