Nama Badan Hukum | : | PT. Radio Siaran Linggarjati Utama |
Nama Udara | : | Rasilima FM |
Penanggung Jawab | : | Kuswadijaya |
Frekuensi | : | 103.20 Mhz |
Slogan Radio | : | "Berdangdutdong" |
Call Sign | : | PM3BHH |
No. Anggota PRSSNI | : | 085-I/1974 |
Alamat Marketing | : | Jl. Radio No. 9 Cirendang Kuningan 45518 |
Kontak | : | Line 1 (0232- 871616) Line 2 (0232- 873909) / Fax : 0232 - 871880 |
: | rasi5_berdangdutdong@yahoo.co.id | |
: | ||
: | ||
Jangkauan Siaran | : | Kuningan - Cirebon - Tegal - Brebes - Cilacap - Ciamis - Tasikmalaya |
Format Siaran | : | Hiburan:79,Informasi:13,Pendidikan:8 |
Format Siaran Kata | : | - |
Format Musik | : | Dangdut dan Etnik: |
Segmentasi | : | DEWASA |
Profil Pendengar
Usia 12 - 24thn:40,25 - 35thn:35,36 - 60thn:15
Pendidikan Pendidikan Tinggi:25,Akademi:15,SLTA:35,SLTP:20,SD:5,Tidak Sekolah:-
Pekerjaan
Eksekutif:5,Karyawan:20,Pengusaha:15,Pelajar/Mahasiswa:30,Ibu Rumah Tangga:20,Lainnya:10
SES
A1:5,A2:5,B:30,C:35,D:15,E:10
Jenis Kelamin
Wanita:60,Pria:40
|
Commercial Rate 2017
Commercial Rate 2017 | Prime Time | Regular Time |
Loose spot 30 detik | Rp. 70.000 | Rp. 70.000 |
Loose spot 60 detik | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Loose spot 90 detik | - | - |
Adlibs 60 detik | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Insert / Quiz 5 menit | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
Time Signal | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
Full Blocking Time 30 menit | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
Full Blocking Time 60 menit | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
Semi Blocking Time 30 menit | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
Semi Blocking Time 60 menit | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
Sportwagon / OB VAN | - | - |
Loose spot 30 detik | Rp. 70 | Rp. 7 |
Loose spot 60 detik | Rp. 100 | Rp. 100 |
Loose spot 90 detik | - | - |
Adlibs 60 detik | Rp. 100 | Rp. 100 |
Insert / Quiz 5 menit | Rp. 500 | Rp. 500 |
Time Signal | Rp. 150 | Rp. 150 |
Full Blocking Time 30 menit | Rp. 100 | Rp. 1 |
Full Blocking Time 60 menit | Rp. 150 | Rp. 1 |
Semi Blocking Time 30 menit | Rp. 750 | Rp. 750 |
Semi Blocking Time 60 menit | Rp. 1 | Rp. 1 |
Sportwagon / OB VAN | - | - |
Loose spot 30 detik | Rp. 70.000 | Rp. 70.000 |
Loose spot 60 detik | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Loose spot 90 detik | - | - |
Adlibs 60 detik | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Insert / Quiz 5 menit | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
Time Signal | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
Full Blocking Time 30 menit | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
Full Blocking Time 60 menit | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
Semi Blocking Time 30 menit | Rp. 750.000 | Rp. 750.000 |
Semi Blocking Time 60 menit | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.250.000 |
Sportwagon / OB VAN | - | - |
- | - | - |
Highlight Program
DONGENG |
Waktu 0,15:10,15:55;1,15:10,15:55;2,15:10,15:55;3,15:10,15:55;4,15:10,15:55;5,15:10,15:55;6,15:10,15:55
Konten Cerita bersambung dalam bahasa Sunda, juru dongeng : Mang Jaya
|
DONGENG |
Waktu 0,20:10,20:55;1,20:10,20:55;2,20:10,20:55;3,20:10,20:55;4,20:10,20:55;5,20:10,20:55;6,20:10,20:55
Konten Cerita bersambung dalam bahasa Sunda, juru dongeng : Mang Jaya
|
GOCARA |
Waktu 1,09:15,13:00;2,09:15,13:00;3,09:15,13:00;4,09:15,13:00;5,09:15,13:00;6,09:15,13:00
Konten Lagu- lagu Dangdut & Pantura, SMS - Telepon - Facebook
|
KAWIH HARIRING |
Waktu 0,16:00,18:30;1,16:00,18:30;2,16:00,18:30;3,16:00,18:30;4,16:00,18:30;5,16:00,18:30;6,16:00,18:30
Konten Lagu- lagu Sunda Pop, SMS - Telepon - Facebook
|
WAYANG |
Waktu 0,21:00,24:00;4,21:00,24:00
Konten Wayang Golek dalam bahasa Sunda
|